Discover the elegance of gated living in some of the most sought-after communities. Each neighborhood offers its own blend of privacy, security, and refined lifestyle, hand-selected to meet the standards of discerning homeowners.
There's plenty to do around Sea Pines, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Lowcountry Produce, Moonshine International, and Gourmet Market.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining · $$ | 0.55 miles | 145 reviews | 4/5 stars | |
| Dining | 0.56 miles | 2 reviews | 3/5 stars | |
| Dining | 0.56 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining · $$ | 0.56 miles | 77 reviews | 1.6/5 stars | |
| Dining | 0.58 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining · $$$ | 0.64 miles | 183 reviews | 3.7/5 stars | |
| Dining · $$ | 0.98 miles | 257 reviews | 3.9/5 stars | |
| Dining · $$ | 1 miles | 796 reviews | 3.1/5 stars | |
| Dining | 1 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Shopping | 0.56 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Shopping | 0.56 miles | 3 reviews | 5/5 stars | |
| Shopping | 0.96 miles | 5 reviews | 4.8/5 stars | |
| Shopping | 0.98 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Shopping | 1 miles | 3 reviews | 3/5 stars | |
| Shopping | 1 miles | 2 reviews | 1/5 stars | |
| Active | 0.45 miles | 95 reviews | 4/5 stars | |
| Active | 0.54 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.56 miles | 3 reviews | 3.3/5 stars | |
| Active | 0.6 miles | 8 reviews | 3.4/5 stars | |
| Active | 0.68 miles | 12 reviews | 4.4/5 stars | |
| Active | 0.94 miles | 29 reviews | 4.1/5 stars | |
| Active | 0.99 miles | 2 reviews | 4.5/5 stars | |
| Active | 1 miles | 1 review | 5/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
AREAS OF EXPERTISE